Frente al mercado -5 % en promedio, en 8 puestos comparables
Comparamos la mediana de cada puesto en Edifica Torreblanca con la del mismo puesto en otras empresas.
Sueldos por puesto en Edifica Torreblanca
| Puesto | Sueldo mensual | Rango | vs mercado | Datos |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniero civil | $34,500 | $34,500 | -10 % vs mercado | 1 vacante |
| Arquitecto | $26,000 | $26,000 | En línea con el mercado | 1 vacante |
| Estimador de costos y precios unitarios | $24,800 | $24,800 | -5 % vs mercado | 1 vacante |
| Ingeniero de seguridad e higiene | $21,000 | $21,000 | En línea con el mercado | 1 vacante |
| Técnico de mantenimiento | $17,500 | $17,500 | -5 % vs mercado | 1 vacante |
| Auxiliar contable | $13,500 | $13,500 | En línea con el mercado | 1 vacante |
| Auxiliar administrativo | $11,300 | $11,300 | -6 % vs mercado | 1 vacante |
| Ayudante general de obra | $10,600 | $10,600 | -13 % vs mercado | 1 vacante |
Sueldos brutos mensuales en MXN. Vacantes con sueldo publicado en LINK-ORA y reportes anónimos (solo con 3 o más del mismo puesto).
Ayuda a que los sueldos sean transparentes
Comparte tu sueldo en 1 minuto. Es anónimo: nunca mostramos tu nombre ni tu empresa con menos de 3 reportes.
