Frente al mercado -14 % en promedio, en 6 puestos comparables
Comparamos la mediana de cada puesto en Financiera Puente Azul con la del mismo puesto en otras empresas.
Sueldos por puesto en Financiera Puente Azul
| Puesto | Sueldo mensual | Rango | vs mercado | Datos |
|---|---|---|---|---|
| Ejecutivo de ventas | $14,000 | $10,300 – $18,500 | -17 % vs mercado | 3 vacantes · 3 reportes |
| Gerente de proyectos de TI | $56,000 | $56,000 | -23 % vs mercado | 1 vacante |
| Desarrollador móvil | $42,500 | $42,500 | -14 % vs mercado | 1 vacante |
| Ejecutivo bancario | $14,500 | $14,500 | -16 % vs mercado | 1 vacante |
| Auxiliar contable | $11,800 | $11,800 | -13 % vs mercado | 1 vacante |
| Auxiliar administrativo | $11,300 | $11,300 | -5 % vs mercado | 1 vacante |
Sueldos brutos mensuales en MXN. Vacantes con sueldo publicado en LINK-ORA y reportes anónimos (solo con 3 o más del mismo puesto).
Ayuda a que los sueldos sean transparentes
Comparte tu sueldo en 1 minuto. Es anónimo: nunca mostramos tu nombre ni tu empresa con menos de 3 reportes.
