Frente al mercado -7 % en promedio, en 7 puestos comparables
Comparamos la mediana de cada puesto en Hotel Bahía Esmeralda con la del mismo puesto en otras empresas.
Sueldos por puesto en Hotel Bahía Esmeralda
| Puesto | Sueldo mensual | Rango | vs mercado | Datos |
|---|---|---|---|---|
| Ama de llaves | $25,000 | $25,000 | -18 % vs mercado | 1 vacante |
| Técnico de mantenimiento | $16,300 | $16,300 | -16 % vs mercado | 1 vacante |
| Recepcionista de hotel | $15,500 | $15,500 | En línea con el mercado | 1 vacante |
| Cocinero | $13,000 | $13,000 | -4 % vs mercado | 1 vacante |
| Camarista | $9,800 | $9,800 | En línea con el mercado | 1 vacante |
| Mesero | $9,000 | $9,000 | -6 % vs mercado | 1 vacante |
| Cajero | $9,000 | $9,000 | -3 % vs mercado | 1 vacante |
Sueldos brutos mensuales en MXN. Vacantes con sueldo publicado en LINK-ORA y reportes anónimos (solo con 3 o más del mismo puesto).
Ayuda a que los sueldos sean transparentes
Comparte tu sueldo en 1 minuto. Es anónimo: nunca mostramos tu nombre ni tu empresa con menos de 3 reportes.
