Frente al mercado En línea en promedio, en 8 puestos comparables
Comparamos la mediana de cada puesto en Aceros Cumbre del Norte con la del mismo puesto en otras empresas.
Sueldos por puesto en Aceros Cumbre del Norte
| Puesto | Sueldo mensual | Rango | vs mercado | Datos |
|---|---|---|---|---|
| Gerente de planta | $105,500 | $105,500 | Sin base de comparación | 1 vacante |
| Gerente de recursos humanos | $54,500 | $54,500 | -13 % vs mercado | 1 vacante |
| Ingeniero de procesos | $38,500 | $38,500 | -4 % vs mercado | 1 vacante |
| Ingeniero de calidad | $32,800 | $32,800 | -13 % vs mercado | 1 vacante |
| Planeador de materiales MRP | $28,500 | $28,500 | En línea con el mercado | 1 vacante |
| Ingeniero de seguridad e higiene | $22,800 | $22,800 | +15 % vs mercado | 1 vacante |
| Técnico de mantenimiento | $19,800 | $19,800 | +11 % vs mercado | 1 vacante |
| Soldador | $14,900 | $14,900 | En línea con el mercado | 1 vacante |
| Inspector de calidad | $13,000 | $13,000 | En línea con el mercado | 1 vacante |
Sueldos brutos mensuales en MXN. Vacantes con sueldo publicado en LINK-ORA y reportes anónimos (solo con 3 o más del mismo puesto).
Ayuda a que los sueldos sean transparentes
Comparte tu sueldo en 1 minuto. Es anónimo: nunca mostramos tu nombre ni tu empresa con menos de 3 reportes.
